Draft room
14-TEAM PPR SNAKE · MOCK · 15 ROUNDS
You’re on the clock2.03 · #170:42
Draft boardEXPAND ▾
ON THE CLOCK2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
Our pick · 2.03
QBJosh Allen
BUF · BYE 7
BOARD
#1
ADP
41.9
ECR
—
Two lines of scarcity logic land here: what this pick buys, and what it costs at the next two picks. Generated from the plan below — never written by hand — so it can only say things the survival model actually computed.
QueueAsk why →
The plan
2.03
#17 · NOW
QBJosh AllenBUFADP 41.9TAKE NOW
3.12
#40 · IN 23 PICKS
QBLamar JacksonBALADP 65.9100%STILL THERE
QBDrake MayeNEADP 58.1100%STILL THERE
QBJoe BurrowCINADP 66.0100%STILL THERE
4.03
#45 · IN 28 PICKS
QBJalen HurtsPHIADP 78.3100%STILL THERE
QBJustin HerbertLACADP 115.0100%STILL THERE
QBBrock PurdySFADP 79.3100%STILL THERE
Read it as a path, not a pick. Availability is our own model of this room, not ADP.
All playersOur boardCompareCheat sheet
ALLQBRBWRTEFLEXKDEF
| # | Player | Bye | Board | Proj range | ADP | vs ADP | @3.12 | Boom | Avail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WR Nico Collins HOU | 8 | #32 | 17.4 | -15 | 0% | 21% | 0% | ||
| 2 | WR George Pickens DAL | 14 | #39 | 17.6 | -21 | 0% | 13% | 0% | ||
| 3 | WR A.J. Brown NE | 11 | #41 | 18.2 | -23 | 0% | 23% | 0% | ||
| 4 | WR Chris Olave NO | — | #42 | 18.4 | -24 | 0% | 10% | 0% | ||
| 5 | RB Derrick Henry BAL | 13 | #54 | 19.4 | -35 | 0% | 3% | 0% | ||
| 6 | RB Chase Brown CIN | — | #36 | 19.8 | -16 | 0% | 18% | 0% | ||
| 7 | RB Kenneth Walker KC | — | #40 | 20.3 | -20 | 0% | 41% | 0% | ||
| 8 | WR Garrett Wilson NYJ | — | #57 | 20.9 | -36 | 0% | 6% | 0% | ||
| 9 | WR Zay Flowers BAL | 7 | #51 | 20.9 | -30 | 0% | 7% | 0% | ||
| 10 | RB Omarion Hampton LAC | — | #45 | 22.1 | -23 | 0% | 21% | 0% | ||
| 11 | WR Malik Nabers NYG | — | #47 | 26.8 | -20 | 0% | 21% | 0% | ||
| 12 | RB Jeremiyah Love ARI | — | #26 | 28.0 | +2 | 0% | 14% | 0% | ||
| 13 | WR DeVonta Smith PHI | — | #43 | 29.1 | -14 | 0% | 13% | 0% | ||
| 14 | WR Tetairoa McMillan CAR | — | #46 | 31.7 | -14 | 0% | 17% | 0% | ||
| 15 | TE Trey McBride ARI | 14 | #30 | 31.9 | +2 | 0% | 84% | 0% | ||
| 16 | RB Josh Jacobs GB | — | #64 | 32.1 | -32 | 1% | 8% | 0% | ||
| 17 | RB Kyren Williams LAR | — | #60 | 34.1 | -26 | 3% | 7% | 0% | ||
| 18 | RB Breece Hall NYJ | — | #56 | 34.6 | -21 | 3% | 12% | 0% | ||
| 19 | WR Emeka Egbuka TB | — | #58 | 38.7 | -19 | 30% | 6% | 7% | ||
| 20 | RB Cam Skattebo NYG | — | #98 | 39.5 | -59 | 37% | 7% | 10% | ||
| 21 | WR Tee Higgins CIN | 6 | #50 | 40.1 | -10 | 48% | 11% | 15% | ||
| 22 | RB Javonte Williams DAL | — | #66 | 41.1 | -25 | 61% | 7% | 29% | ||
| 23 | TE Brock Bowers LV | 13 | #49 | 41.4 | -8 | 56% | 50% | 23% | ||
| 24 | WR Ladd McConkey LAC | — | #55 | 41.8 | -13 | 70% | 8% | 36% | ||
| 25 | QB Josh Allen BUF | 7 | #1 | 41.9 | +41 | 71% | 78% | 35% | ||
| 26 | RB Travis Etienne NO | — | #59 | 41.9 | -17 | 75% | 20% | 40% | ||
| 27 | WR Jameson Williams DET | — | #70 | 42.3 | -28 | 90% | 1% | 64% | ||
| 28 | WR Davante Adams LAR | — | #71 | 42.6 | -28 | 89% | 2% | 60% | ||
| 29 | WR Terry McLaurin WAS | — | #67 | 43.3 | -24 | 80% | 5% | 49% | ||
| 30 | RB Bucky Irving TB | — | #72 | 43.6 | -28 | 83% | 2% | 55% | ||
| 31 | WR Jaylen Waddle DEN | — | #73 | 44.0 | -29 | 80% | 6% | 51% | ||
| 32 | RB D'Andre Swift CHI | — | #87 | 44.7 | -42 | 83% | 3% | 59% | ||
| 33 | WR DJ Moore BUF | — | #105 | 47.6 | -57 | 88% | 3% | 71% | ||
| 34 | WR Rome Odunze CHI | — | #77 | 48.8 | -28 | 87% | 3% | 72% | ||
| 35 | WR Mike Evans SF | — | #76 | 49.6 | -26 | 88% | 3% | 75% | ||
| 36 | RB Quinshon Judkins CLE | — | #75 | 52.4 | -23 | 95% | 4% | 87% | ||
| 37 | RB Bhayshul Tuten JAX | — | #107 | 55.0 | -52 | 98% | 5% | 95% | ||
| 38 | WR Luther Burden CHI | — | #63 | 56.4 | -7 | 99% | 9% | 97% | ||
| 39 | WR Christian Watson GB | — | #82 | 57.3 | -25 | 100% | 2% | 99% | ||
| 40 | WR Courtland Sutton DEN | — | #86 | 57.8 | -28 | 100% | 2% | 98% | ||
| 41 | QB Drake Maye NE | — | #5 | 58.1 | +53 | 100% | 59% | 98% | ||
| 42 | WR Alec Pierce IND | — | #79 | 61.2 | -18 | 98% | 3% | 96% | ||
| 43 | RB Jaylen Warren PIT | — | #104 | 62.1 | -42 | 100% | 2% | 100% | ||
| 44 | WR DK Metcalf PIT | — | #88 | 62.4 | -26 | 100% | 2% | 100% | ||
| 45 | RB David Montgomery HOU | — | #95 | 63.3 | -32 | 100% | 8% | 100% | ||
| 46 | TE Colston Loveland CHI | — | #61 | 64.3 | +3 | 100% | 36% | 100% | ||
| 47 | WR Marvin Harrison ARI | — | #81 | 64.6 | -16 | 100% | 2% | 100% | ||
| 48 | WR Parker Washington JAX | — | #111 | 65.2 | -46 | 100% | 1% | 99% | ||
| 49 | RB TreVeyon Henderson NE | — | #85 | 65.2 | -20 | 100% | 10% | 100% | ||
| 50 | QB Lamar Jackson BAL | — | #3 | 65.9 | +63 | 100% | 70% | 100% | ||
| 51 | QB Joe Burrow CIN | — | #6 | 66.0 | +60 | 100% | 63% | 100% | ||
| 52 | RB Rhamondre Stevenson NE | — | #117 | 66.9 | -50 | 100% | 4% | 100% | ||
| 53 | QB Dak Prescott DAL | — | #25 | 67.4 | +42 | 100% | 16% | 100% | ||
| 54 | RB Tony Pollard TEN | — | #106 | 67.7 | -38 | 100% | 1% | 100% | ||
| 55 | QB Jayden Daniels WAS | — | #15 | 70.9 | +56 | 100% | 30% | 100% | ||
| 56 | WR Brian Thomas JAX | — | #93 | 71.9 | -21 | 100% | 3% | 100% | ||
| 57 | TE Tyler Warren IND | — | #69 | 72.0 | +3 | 100% | 31% | 100% | ||
| 58 | QB Matthew Stafford LAR | — | #23 | 74.5 | +52 | 100% | 29% | 100% | ||
| 59 | RB Rico Dowdle PIT | — | #121 | 74.8 | -46 | 100% | 8% | 100% | ||
| 60 | WR Michael Pittman PIT | — | #94 | 77.1 | -17 | 100% | 2% | 100% | ||
| 61 | RB Chuba Hubbard CAR | — | #113 | 77.2 | -36 | 100% | 3% | 100% | ||
| 62 | QB Jalen Hurts PHI | — | #8 | 78.3 | +70 | 100% | 62% | 100% | ||
| 63 | QB Brock Purdy SF | — | #12 | 79.3 | +67 | 100% | 38% | 100% | ||
| 64 | WR Michael Wilson ARI | — | #91 | 82.3 | -9 | 100% | 1% | 100% | ||
| 65 | TE Kyle Pitts ATL | — | #96 | 84.5 | -11 | 100% | 24% | 100% | ||
| 66 | WR Carnell Tate TEN | — | #62 | 84.6 | +23 | 100% | 1% | 100% | ||
| 67 | TE Harold Fannin CLE | — | #103 | 85.1 | -18 | 100% | 11% | 100% | ||
| 68 | RB Jadarian Price SEA | — | #102 | 85.2 | -17 | 100% | 3% | 100% | ||
| 69 | WR Chris Godwin TB | — | #101 | 86.6 | -14 | 100% | 2% | 100% | ||
| 70 | QB Caleb Williams CHI | — | #13 | 87.1 | +74 | 100% | 39% | 100% | ||
| 71 | WR Wan'Dale Robinson TEN | — | #97 | 89.8 | -7 | 100% | 1% | 100% | ||
| 72 | WR Josh Downs IND | — | #110 | 90.3 | -20 | 100% | 1% | 100% | ||
| 73 | WR Jakobi Meyers JAX | — | #109 | 90.9 | -18 | 100% | 1% | 100% | ||
| 74 | RB RJ Harvey DEN | — | #139 | 90.9 | -48 | 100% | 3% | 100% | ||
| 75 | QB Trevor Lawrence JAX | — | #16 | 91.7 | +76 | 100% | 36% | 100% | ||
| 76 | RB Kenny Gainwell TB | — | #112 | 93.8 | -18 | 100% | 3% | 100% | ||
| 77 | RB J.K. Dobbins DEN | — | #140 | 94.8 | -45 | 100% | 2% | 100% | ||
| 78 | WR Jayden Reed GB | — | #146 | 98.1 | -48 | 100% | 1% | 100% | ||
| 79 | TE Travis Kelce KC | — | #89 | 98.5 | +10 | 100% | 35% | 100% | ||
| 80 | TE Dallas Goedert PHI | — | #124 | 99.1 | -25 | 100% | 21% | 100% | ||
| 81 | WR Quentin Johnston LAC | — | #129 | 101.0 | -28 | 100% | 1% | 100% | ||
| 82 | QB Jared Goff DET | — | #34 | 103.1 | +69 | 100% | 8% | 100% | ||
| 83 | WR Jordan Addison MIN | — | #122 | 103.2 | -19 | 100% | 1% | 100% | ||
| 84 | TE Sam LaPorta DET | — | #123 | 103.3 | -20 | 100% | 6% | 100% | ||
| 85 | TE Tucker Kraft GB | — | #99 | 103.7 | +5 | 100% | 12% | 100% | ||
| 86 | QB Patrick Mahomes KC | — | #37 | 105.0 | +68 | 100% | 9% | 100% | ||
| 87 | RB Aaron Jones MIN | — | #147 | 106.4 | -41 | 100% | 1% | 100% | ||
| 88 | WR Khalil Shakir BUF | — | #118 | 106.4 | -12 | 100% | 1% | 100% | ||
| 89 | TE George Kittle SF | — | #133 | 108.2 | -25 | 100% | 8% | 100% | ||
| 90 | RB Jonathon Brooks CAR | — | #199 | 109.1 | -90 | 100% | 1% | 100% | ||
| 91 | WR Xavier Worthy KC | — | #128 | 112.8 | -15 | 100% | 1% | 100% | ||
| 92 | WR Matthew Golden GB | — | #138 | 113.3 | -25 | 100% | 1% | 100% | ||
| 93 | QB Justin Herbert LAC | — | #10 | 115.0 | +105 | 100% | 47% | 100% | ||
| 94 | WR Romeo Doubs NE | — | #116 | 116.6 | +1 | 100% | 2% | 100% | ||
| 95 | RB Rachaad White WAS | — | #172 | 118.4 | -54 | 100% | 1% | 100% | ||
| 96 | RB Kyle Monangai CHI | — | #132 | 119.1 | -13 | 100% | 4% | 100% | ||
| 97 | TE Mark Andrews BAL | — | #125 | 119.9 | -5 | 100% | 28% | 100% | ||
| 98 | QB Bo Nix DEN | — | #33 | 120.7 | +88 | 100% | 11% | 100% | ||
| 99 | WR Makai Lemon PHI | — | #115 | 120.9 | +6 | 100% | 1% | 100% | ||
| 100 | WR Jalen Coker CAR | — | #141 | 125.3 | -16 | 100% | 1% | 100% |
SHOWING 100 OF 949 · 849 MORE ARE ON THE BOARD AND DRAFTABLE, JUST NOT ON THIS PAGE